E-Vergi Levhası Sorgulama

AD SOYAD VEGA BİLGİSAYAR HİZ.LTD.ŞTİ.
VERGİ DAİRESİ ADI MASLAK
VERGİ KİMLİK NUMARASI 9240032248
VERGİ TÜRÜ KURUMLAR VERGİSİ
İŞE BAŞLAMA TARİHİ 26.12.1994
DURUM FAAL
İŞ ADRESİ MASLAK MAH. DEREBOYU CAD. BİLİM SK. NO:5 SUN PLAZA KAT 11 34398 MASLAK/ISTANBUL

 

YIL MATRAH TAHAKKUK EDEN
2021 3.281.438,53 820.359,63  
2020 502.759,55 110.607,10  
2019 536.998,11 118.139,58  
2018 454.351,40 99.957,31  
2017 293.502,89 58.700,58  
2016 572.193,69 114.438,74  
2015 455.496,87 91.099,37  
2014 206.818,01 41.363,60  
2013 305.784,80 61.156,96  
2012 1.122.513,90 224.502,78  
2011 506.452,97 101.290,59  
2010 243.504,84 48.700,97  
2009 250.512,24 50.102,45  
2008 402.862,06 80.572,41  
2007 204.588,18 40.917,64  
2006 342.785,96 68.557,19  

http://www.gib.gov.tr/